Fin de l'ADSL, Doubs (25) : les dates des 563 communes
Dans le département Doubs (25), 28 communes sur 563 n'ont déjà plus de réseau cuivre ; 45 communes le perdront le 31 janvier 2027. 124 communes attendent encore leur date de coupure, prévue d'ici à 2030.
En moyenne, 98 % des locaux du département sont raccordables à la fibre.
Données vérifiées le 16 octobre 2026 · 50 communes ont leur page détaillée
Le calendrier du département
| Coupure du cuivre | Part des communes | Communes |
|---|---|---|
| 27 janvier 2026 | 28 | |
| 31 janvier 2027 | 45 | |
| 31 janvier 2028 | 61 | |
| 31 mai 2028 | 42 | |
| 31 octobre 2028 | 75 | |
| 31 janvier 2029 | 75 | |
| 31 octobre 2029 | 113 | |
| pas encore de date (d’ici à 2030) | 124 |
Toutes les communes, de A à Z
| Commune | Lot | Fermeture commerciale | Coupure | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Abbans-Dessous | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Abbans-Dessus | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Abbenans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Abbévillers | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 93 % |
| Accolans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Adam-lès-Passavant | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Adam-lès-Vercel | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Aibre | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Aïssey | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Allenjoie | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Allondans | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Amagney | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Amancey | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Amathay-Vésigneux | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Amondans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Anteuil | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Appenans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Arbouans | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Arc-et-Senans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Arc-sous-Cicon | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Arc-sous-Montenot | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Arcey | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Arçon | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2027 | 31 mai 2028 | 94 % |
| Aubonne | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Audeux | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Audincourt | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 97 % |
| Autechaux | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Autechaux-Roide | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Avanne-Aveney | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Avilley | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Avoudrey | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 90 % |
| Badevel | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 97 % |
| Bannans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Bart | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Bartherans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Battenans-les-Mines | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 97 % |
| Battenans-Varin | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Baume-les-Dames | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2028 | 98 % |
| Bavans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Belfays | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Belleherbe | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 95 % |
| Belmont | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Belvoir | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Berche | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Berthelange | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Besançon | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Bethoncourt | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Beure | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 96 % |
| Beutal | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Bief | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Blamont | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Blarians | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Blussangeaux | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 95 % |
| Blussans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Bolandoz | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Bondeval | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Bonnal | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Bonnay | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 97 % |
| Bonnétage | lot 2 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Bonnevaux | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Bouclans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Boujailles | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Bourguignon | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Bournois | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Boussières | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Bouverans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Braillans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 98 % |
| Branne | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 87 % |
| Breconchaux | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Bremondans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Brères | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Bretigney | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Bretigney-Notre-Dame | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Bretonvillers | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Brey-et-Maison-du-Bois | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Brognard | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Buffard | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Bugny | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 95 % |
| Bulle | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Burgille | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Burnevillers | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Busy | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 100 % |
| By | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Byans-sur-Doubs | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Cademène | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 96 % |
| Cendrey | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Cernay-l'Église | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Cessey | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Chaffois | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 95 % |
| Chalèze | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Chalezeule | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Chamesey | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Chamesol | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Champagney | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Champlive | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Champoux | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Champvans-les-Moulins | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Chantrans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Chapelle-d'Huin | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Chapelle-des-Bois | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Charmauvillers | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Charmoille | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Charnay | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Charquemont | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Chassagne-Saint-Denis | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Châteauvieux-les-Fossés | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Châtelblanc | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Châtillon-Guyotte | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Châtillon-le-Duc | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Chaucenne | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Chaux-lès-Passavant | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Chaux-Neuve | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Chay | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Chazot | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Chemaudin et Vaux | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Chenecey-Buillon | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 98 % |
| Chevigney-lès-Vercel | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Chevigney-sur-l'Ognon | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Chevroz | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Chouzelot | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Cléron | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Colombier-Fontaine | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Consolation-Maisonnettes | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Corcelle-Mieslot | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 95 % |
| Corcelles-Ferrières | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 96 % |
| Corcondray | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Côtebrune | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Cour-Saint-Maurice | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Courcelles | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Courcelles-lès-Montbéliard | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Courchapon | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Courtefontaine | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Courtetain-et-Salans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Courvières | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Crosey-le-Grand | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Crosey-le-Petit | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 97 % |
| Crouzet-Migette | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Cubrial | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Cubry | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Cusance | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Cuse-et-Adrisans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Cussey-sur-l'Ognon | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Cussey-sur-Lison | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Dambelin | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Dambenois | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Dammartin-les-Templiers | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Dampierre-les-Bois | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Dampierre-sur-le-Doubs | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Dampjoux | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 95 % |
| Damprichard | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 96 % |
| Dannemarie | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 93 % |
| Dannemarie-sur-Crète | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Dasle | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Deluz | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Désandans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 97 % |
| Déservillers | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 96 % |
| Devecey | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Dommartin | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 96 % |
| Dompierre-les-Tilleuls | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Domprel | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Doubs | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 97 % |
| Dung | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Durnes | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Échay | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Échenans | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 96 % |
| Échevannes | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| École-Valentin | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Écot | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Écurcey | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Émagny | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 97 % |
| Épenouse | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Épenoy | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Épeugney | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Esnans | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 85 % |
| Étalans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Éternoz-Vallée-du-Lison | lot 2 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Étouvans | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Étrabonne | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Étrappe | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Étray | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Étupes | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Évillers | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Exincourt | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 97 % |
| Eysson | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Faimbe | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Fallerans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Ferrières-le-Lac | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Ferrières-les-Bois | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Fertans | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Fesches-le-Châtel | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Fessevillers | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Feule | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Flagey | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Flagey-Rigney | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 90 % |
| Flangebouche | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 96 % |
| Fleurey | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Fontain | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Fontaine-lès-Clerval | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Fontenelle-Montby | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Fontenotte | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 90 % |
| Fourbanne | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 91 % |
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Fourg | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 98 % |
| Fournet-Blancheroche | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 96 % |
| Fournets-Luisans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Frambouhans | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Franey | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Franois | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
| Frasne | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Froidevaux | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Fuans | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Gellin | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Gémonval | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Geneuille | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Geney | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Gennes | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Germéfontaine | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Germondans | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Gevresin | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Gilley | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Glamondans | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Glay | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Glère | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 96 % |
| Gondenans-les-Moulins | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 93 % |
| Gondenans-Montby | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Gonsans | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Gouhelans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Goumois | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Goux-lès-Dambelin | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Goux-sous-Landet | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Grand-Charmont | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Grand'Combe-Châteleu | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Grand'Combe-des-Bois | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Grandfontaine | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Grandfontaine-sur-Creuse | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Granges-Narboz | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 98 % |
| Grosbois | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Guillon-les-Bains | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Guyans-Durnes | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Guyans-Vennes | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2029 | 96 % |
| Hérimoncourt | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Houtaud | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Huanne-Montmartin | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Hyémondans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Hyèvre-Magny | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 70 % |
| Hyèvre-Paroisse | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Indevillers | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Issans | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Jallerange | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Jougne | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| L'Écouvotte | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| L'Hôpital-du-Grosbois | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| L'Isle-sur-le-Doubs | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| La Bosse | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| La Bretenière | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| La Chaux | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| La Chenalotte | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| La Chevillotte | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 91 % |
| La Cluse-et-Mijoux | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| La Grange | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| La Planée | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| La Prétière | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| La Rivière-Drugeon | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| La Sommette | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| La Tour-de-Sçay | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| La Vèze | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Labergement-Sainte-Marie | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2027 | 31 mai 2028 | 94 % |
| Laire | lot 6 (présélection) | 31 janvier 2026 | d’ici à 2030 | 100 % |
| Laissey | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Lanans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Landresse | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Lantenne-Vertière | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Lanthenans | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| Larnod | lot 7 (présélection) | 31 janvier 2027 | d’ici à 2030 | 99 % |
| Laval-le-Prieuré | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Lavans-Quingey | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Lavans-Vuillafans | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Lavernay | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 98 % |
| Laviron | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 100 % |
| Le Barboux | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Le Bélieu | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Le Bizot | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Le Crouzet | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Le Luhier | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 97 % |
| Le Mémont | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Le Moutherot | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Le Puy | lot 2 | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2026 | 100 % |
| Le Russey | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Le Val | lot 5, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2029 | 99 % |
